Кольори оракал
Цвета Оракал 641 серії
В процесі нашої роботи ми часто стикаємося з ситуацією, коли Кліенту потрібно наглядно вибрати кольорову гамму кольорів, які будут присутні при брендуванні його атвомобіля.
Зазначений розділ створенний саме для таких цілей - допомогти Кліенту визначитися з кольорами брендування.
| Номер | Найменування кольору | Колір | RAL |
| 000 | прозорий | - | |
| 010 | білий | 9003 | |
| 020 | золотисто-жовтий | 1033 | |
| 019 | яскраво жовтий | 1003 | |
| 021 | жовтий | 1023 | |
| 022 | світло-жовтий | 1021 | |
| 025 | сірчано-жовтий | 1016 | |
| 026 | пурпурно-червоний | - | |
| 030 | темно червоний | 3003 | |
| 031 | червоний | 3000 | |
| 032 | світло-червоний | 3020 | |
| 047 | червоно-жовтогарячий | - | |
| 034 | помаранчевий | 2004 | |
| 036 | світло-жовтогарячий | 2008 | |
| 035 | пастельно-жовтогарячий | 2003 | |
| 040 | фіолетовий | - | |
| 043 | лавандовий | 4005 | |
| 042 | бузковий | - | |
| 041 | малиновий | 9010 | |
| 045 | світло рожевий | - | |
| 050 | темно синій | 5013 | |
| 065 | кобальтовий синій | 5013 | |
| 049 | королівський синій | 5002 | |
| 086 | яскраво-синій | - | |
| 067 | синій | - | |
| 057 | синьо-блакитний | 5017 | |
| 051 | генціаново-блакитний | - | |
| 098 | генціановий | - | |
| 052 | блакитний | 5015 | |
| 084 | небесний | - | |
| 053 | світло блакитний | - | |
| 056 | крижаний блакитний | - | |
| 066 | бірюзово-синій | - | |
| 054 | бірюзовий | - | |
| 055 | колір м'яти | - | |
| 060 | темно-зелений | 6005 | |
| 061 | зелений | 6029 | |
| 068 | зелена трава | - | |
| 062 | світло зелений | - | |
| 064 | жовто-зелений | 6018 | |
| 063 | липово-зелений | - | |
| 070 | чорний | 9005 | |
| 073 | темно-сірий | 7043 | |
| 071 | сірий | 7005 | |
| 076 | асфальтовий | 7045 | |
| 074 | середньо-сірий | 7042 | |
| 072 | світло сірий | 7035 | |
| 080 | коричневий | 8017 | |
| 083 | горіховий | 8023 | |
| 081 | світло коричневий | 1011 | |
| 082 | бежевий | - | |
| 082 | кремовий | - | |
| 090 | сріблясто-сірий | 9006 | |
| 091 | золотистий | - | |
| 092 | мідний | - |







