Самоклеючі плівки
Про особливості різних видів і типів Самоклеючих Плівок можна почитати за цим посиланням розділу "СТАТТІ І БЛОГИ"
Цей розділ призначений виключно для порівняння видів, типів і характеристик плівок, які можна застосовувати для поклейки.
Ми будемо раді, якщо ця інформація стане Вам у нагоді і - нашому Замовнику.
МОНОМІРНІ ПЛІВКИ
| назва плівки | характеристики | Значення плівки | назва плівки | характеристики | Значення плівки |
| Oracal 641 | агдезія | 16/25Н | Multi-Fix 3100 | агдезія | 15/25Н |
| довговічність | 3 года | довговічність | 3 года | ||
| температура | от -40 до +80 | температура | от -20 до +70 | ||
| ціна, USD | 3,5 | ціна, USD | |||
| Oracal 651 | агдезія | 18/25Н | Multi-Fix 5000 | агдезія | 19/25Н |
| довговічність | 6 лет | довговічність | до 7 лет | ||
| температура | от -40 до +70 | температура | от -40 до +90 | ||
| ціна, USD | 5,3 | ціна, USD | |||
| Avery 500 | агдезія | 16/25Н | WE 3000 | агдезія | 16/25Н |
| довговічність | 4 года | довговічність | 3 года | ||
| температура | от -40 до +100 | температура | от -20 до +50 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| Avery MPI 3000 | агдезія | 18/25Н | LG LS 2700 | агдезія | 19/25Н |
| довговічність | 3 года | довговічність | 2 года | ||
| температура | от -40 до +100 | температура | от -40 до +85 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| Multi-Fix 650P | агдезія | 20/25Н | Orajet 3641 | агдезія | 16/25Н |
| довговічність | 4 года | довговічність | 4 года | ||
| температура | от -20 до +70 | температура | от -40 до +80 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| MEGAREX | агдезія | 15/25 H | PROFI Print | агдезія | 12,8/25Н |
| довговічність | 3 года | довговічність | до 3 лет | ||
| температура | от -20 до + 35 | температура | от -30 до +80 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| PROFI JET | агдезія | 12,8/25Н | RITRAMA RI Jet 145 | агдезія | 18/25Н |
| довговічність | до 3 лет | довговічність | до 3 лет | ||
| температура | от -30 до +80 | температура | от -30 до +120 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD |
Полімерні плівки
| назва плівки | характеристики | Значення плівки | название пленки | характеристики | Значення плівки |
| Oracal 751 | агдезія | 18/25Н | Orajet 3551 | агдезія | 18/25Н |
| довговічність | 7 лет | довговічність | 7 лет | ||
| температура | от -50 до +80 | температура | от -50 до +80 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| MacCal 8200 | агдезія | 18/25Н | Multi-Fix 605P | агдезія | 18/25Н |
| довговічність | 4 года | довговічність | 7 лет | ||
| температура | от -40 до +80 | температура | от -20 до +70 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| Arlon 4560GTX | агдезія | 21/25Н | Arlon 3420 | агдезія | 22/25Н |
| довговічність | 5 лет | довговічність | до 7 лет | ||
| температура | от -29 до +65 | температура | от -29 до +65 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| STAREX | агдезія | 20/25Н | Avery MPI 2000 | агдезія | 20/25Н |
| довговічність | 5 лет | довговічність | до 7 лет | ||
| температура | от -20 до +55 | температура | от -40 до +80 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| Hexis 2000 | агдезія | 20/25Н | LG LD 391T | агдезія | 18/25Н |
| довговічність | до 8 лет | довговічність | 5 лет | ||
| температура | от -40 до +90 | температура | от -45 до +82 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| RITRAMA RI Jet 75 | агдезія | 21/25Н | KPMF 5000 | агдезія | 18/25Н |
| довговічність | 6 лет | довговічність | до 7 лет | ||
| температура | от -20 до +130 | температура | от -40 до +90 | ||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| Orajet 3651 | агдезія | 18/25H | агдезія | ||
| довговічність | 5 лет | довговічність | |||
| температура | от -40 до +90 | температура | |||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD |
ЛИТІ ПЛІВКИ
| название пленки | характеристики | Значение | название пленки | характеристики | Значение |
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD |
| назва плівки | характеристики | Значення плівки | название пленки | характеристики | Значення плівки |
| Arlon DPF 6000RP | агдезія | 18/25Н | KPMF 88000 | агдезія | |
| довговічність | 7 лет | довговічність | |||
| температура | от -40 до +79 | температура | |||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| Orajet 3951 | агдезія | 18/25Н | агдезія | ||
| довговічність | 10 лет | довговічність | |||
| температура | от -40 до +100 | температура | |||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD | ||||
| агдезія | агдезія | ||||
| довговічність | довговічність | ||||
| температура | температура | ||||
| ціна, USD | ціна, USD |
| название пленки | характеристики | Значение | название пленки | характеристики | Значение |
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD | ||||
| агдезия | агдезия | ||||
| долговечность | долговечность | ||||
| температура | температура | ||||
| цена, USD | цена, USD |
| 18/25Н |
| 18/25Н |
| от -29 до +65 |
| от -29 до +65 |







