Самоклеющиеся пленки
Об особенностях разніх видов и типов Самоклеющихся Пленок можно почитать по этой ссылке раздела "СТАТЬИ И БЛОГИ"
Этот же раздел предназначен исключительно для сравнения видов, типов и характеристик пленок, которые можно применять для поклейки.
Мы будем рады, если эта информация пригодится и Вам - нашему Заказчику.
МОНОМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ
название пленки | характеристики | Значение | название пленки | характеристики | Значение |
Oracal 641 | агдезия | 16/25Н | Multi-Fix 3100 | агдезия | 15/25Н |
долговечность | 3 года | долговечность | 3 года | ||
температура | от -40 до +80 | температура | от -20 до +70 | ||
цена, USD | 3,5 | цена, USD | |||
Oracal 651 | агдезия | 18/25Н | Multi-Fix 5000 | агдезия | 19/25Н |
долговечность | 6 лет | долговечность | до 7 лет | ||
температура | от -40 до +70 | температура | от -40 до +90 | ||
цена, USD | 5,3 | цена, USD | |||
Avery 500 | агдезия | 16/25Н | WE 3000 | агдезия | 16/25Н |
долговечность | 4 года | долговечность | 3 года | ||
температура | от -40 до +100 | температура | от -20 до +50 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
Avery MPI 3000 | агдезия | 18/25Н | LG LS 2700 | агдезия | 19/25Н |
долговечность | 3 года | долговечность | 2 года | ||
температура | от -40 до +100 | температура | от -40 до +85 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
Multi-Fix 650P | агдезия | 20/25Н | Orajet 3641 | агдезия | 16/25Н |
долговечность | 4 года | долговечность | 4 года | ||
температура | от -20 до +70 | температура | от -40 до +80 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
MEGAREX | агдезия | 15/25 H | PROFI Print | агдезия | 12,8/25Н |
долговечность | 3 года | долговечность | до 3 лет | ||
температура | от -20 до + 35 | температура | от -30 до +80 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
PROFI JET | агдезия | 12,8/25Н | RITRAMA RI Jet 145 | агдезия | 18/25Н |
долговечность | до 3 лет | долговечность | до 3 лет | ||
температура | от -30 до +80 | температура | от -30 до +120 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD |
ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ
название пленки | характеристики | Значение | название пленки | характеристики | Значение |
Oracal 751 | агдезия | 18/25Н | Orajet 3551 | агдезия | 18/25Н |
долговечность | 7 лет | долговечность | 7 лет | ||
температура | от -50 до +80 | температура | от -50 до +80 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
MacCal 8200 | агдезия | 18/25Н | Multi-Fix 605P | агдезия | 18/25Н |
долговечность | 4 года | долговечность | 7 лет | ||
температура | от -40 до +80 | температура | от -20 до +70 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
Arlon 4560GTX | агдезия | 21/25Н | Arlon 3420 | агдезия | 22/25Н |
долговечность | 5 лет | долговечность | до 7 лет | ||
температура | от -29 до +65 | температура | от -29 до +65 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
STAREX | агдезия | 20/25Н | Avery MPI 2000 | агдезия | 20/25Н |
долговечность | 5 лет | долговечность | до 7 лет | ||
температура | от -20 до +55 | температура | от -40 до +80 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
Hexis 2000 | агдезия | 20/25Н | LG LD 391T | агдезия | 18/25Н |
долговечность | до 8 лет | долговечность | 5 лет | ||
температура | от -40 до +90 | температура | от -45 до +82 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
RITRAMA RI Jet 75 | агдезия | 21/25Н | KPMF 5000 | агдезия | 18/25Н |
долговечность | 6 лет | долговечность | до 7 лет | ||
температура | от -20 до +130 | температура | от -40 до +90 | ||
цена, USD | цена, USD | ||||
Orajet 3651 | агдезия | 18/25H | агдезия | ||
долговечность | 5 лет | долговечность | |||
температура | от -40 до +90 | температура | |||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD |
ЛИТЫЕ ПЛЕНКИ
название пленки | характеристики | Значение | название пленки | характеристики | Значение |
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD |
название пленки | характеристики | Значение | название пленки | характеристики | Значение |
Arlon DPF 6000RP | агдезия | 18/25Н | KPMF 88000 | агдезия | |
долговечность | 7 лет | долговечность | |||
температура | от -40 до +79 | температура | |||
цена, USD | цена, USD | ||||
Orajet 3951 | агдезия | 18/25Н | агдезия | ||
долговечность | 10 лет | долговечность | |||
температура | от -40 до +100 | температура | |||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD |
название пленки | характеристики | Значение | название пленки | характеристики | Значение |
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD | ||||
агдезия | агдезия | ||||
долговечность | долговечность | ||||
температура | температура | ||||
цена, USD | цена, USD |
18/25Н |
18/25Н |
от -29 до +65 |
от -29 до +65 |
